|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550190 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Singh, None |  
                                                    | Education | : | BA. MA. |  
                                                    | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : |  |  
                                                    | Star / Rasi | : | ,; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM529087 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Singh, None |  
                                                    | Education | : | Bachelor of engineering |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | padi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvonam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM495357 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Singh, None |  
                                                    | Education | : | Prestige |  
                                                    | Profession | : | Executive |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Gurgoan |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM485967 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Singh, None |  
                                                    | Education | : | BA Economics |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Kolathur  Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM463672 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Singh, None |  
                                                    | Education | : | Higher secondary |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Kallakurchi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  |